Marcas
(3)
-
()
BONFIGLIOLI
(190)
MGNIFICO
(6)
SIEMENS
(519)
Subcategorias
(7)
+
()
BASES TENSORAS
(6)
BASES Y CARRILES TENSORES PARA MOTOR
(6)
MOTOR CORRIENTE CONTINUA
(6)
MOTOR ELECTRICO (TRIFASICO-MONOFASICO)
(591)
MOTOR FRENO
(28)
MOTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
(22)
OTROS MOTORES GENERAL
(62)
Familias
(8)
+
()
BASES Y CARRILES TENSORES PARA MOTOR
(6)
MOTOR CORRIENTE CONTINUA BONFIGLIOLI
(6)
MOTOR ELECTRICO (TRIFASICO-MONOFASICO) BONFIGLIOLI
(79)
MOTOR ELECTRICO (TRIFASICO-MONOFASICO) SIEMENS
(508)
MOTOR FRENO BONFIGLIOLI
(28)
MOTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
(62)
OTROS MOTORES ELECTRICOS
(4)
SERVOMOTORES
(22)
Subfamilias
(15)
+
()
ACCESORIOS Y RECAMBIOS MOTOR ESTANDAR
(16)
ACCESORIOS Y RECAMBIOS MOTOR FRENO BONFIGLIOLI
(14)
BASES TENSORAS PARA MOTOR
(6)
CABLES DE POTENCIA
(10)
CABLES DE SEÑAL
(5)
MOTOR
(8)
MOTOR BONFIGLIOLI ESTANDAR
(42)
MOTOR CORRIENTE CONTINUA BONFIGLIOLI
(6)
MOTOR ELECTRICO BONFI
(21)
MOTOR EN GENERAL
(4)
MOTOR FRENO BONFIGLIOLI
(14)
MOTOR RECAMBIOS Y ACCESORIOS
(53)
MOTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
(1)
SERVOMOTOR
(7)
Siemens
(508)
MOTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
MOSTRAR SUBCATEGORIAS
Buscar
Si no encuentras el producto que buscas, puedes solicitarlo aquí y en breve tendrás una respuesta

MOTOR 1500 RPM 5,50 CV = 4,00 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P112 B5 IE2 BOT KIT BE 112M 4 230/400-50 IP55 CLF B5 BO KIT. BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 5,50 CV = 4,00 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P112 B5 IE2 NORMA CUS BE 112M 4 230/400-50 IP55 CLF B5 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 5,50 CV = 4,00 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P112 B5 IE2 NORMA U1 BE 112M 4 230/400-50 IP55 CLF B5 U1 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 10,00 CV = 7,50 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P132 B14 IE2 BE 132MA 4 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 10,00 CV = 7,50 KW 400/690V 50 HZ IP55 CLF P132 B5 IE2 BE 132MA 4 400/690-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 20,00 CV = 15,00 KW 230/400V IP55 CLF P160 B3 IE2 NORMA CUS BE 160L 4 230/400-50 IP55 CLF B3 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 20,00 CV = 15,00 KW 230/400V IP55 CLF P160 B35 IE2 NORMA CUS BE 160L 4 230/400-50 IP55 CLF B35 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 20,00 CV = 15,00 KW 400/690V IP55 CLF P160 B3 IE2 NORMA CUS BE 160L 4 400/690-50 IP55 CLF B3 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 20,00 CV = 15,00 KW 400/690V IP55 CLF P160 B35 IE2 NORMA CUS BE 160L 4 400/690-50 IP55 CLF B35 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 0,75 CV = 0,55 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P80 B14 IE2 BE 80A 2 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 1,00 CV = 0,75 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P80 B14 IE2 BE 80B 4 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 1,00 CV = 0,75 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P80 B5 IE2 BE 80B 4 230/400-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 1,00 CV = 0,75 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P80 B5 IE2 NORMA CUS BE 80B 4 230/400-50 IP55 CLF B5 CUS BONFIGLIOLI
