MOTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
Buscar
Si no encuentras el producto que buscas, puedes solicitarlo aquí y en breve tendrás una respuesta

MOTOR 3000 RPM 0,16 CV = 0,12 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF B14 IE1 BN 63A 2 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 0,16 CV = 0,12 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF B14 IE1 BN 63A 4 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 0,16 CV = 0,12 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF B5 IE1 BN 63A 4 230/400-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR 1000 RPM 0,12 CV = 0,09 KW 230/400V 50 HZ CLF B14 IE1 BN 63A 6 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 3000 RPM 0,33 CV = 0,25 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF B5 IE1 BN 63B 2 230/400-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 0,25 CV = 0,18 KW 230/400-50 IP54 CLF B14 FA 3.5* BN 63B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FA 3.5* BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 0,25 CV = 0,18 KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 3.5 4 BN 63B 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 3.5 4 BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 0,25 CV = 0,18 KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 3.5** BN 63B 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 3.5** BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 0,25 CV = 0,18 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF B14 IE1 BN 63B 4 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 0,25 CV = 0,18 KW 230/400V 50HZ IP55 CLF B5 IE1 BN 63B 4 230/400-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR 1000 RPM 0,18 CV = 0,12 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF B-14 IE1 BN 63B 6 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 0,33 CV = 0,25 KW 230/400V BN63C4 P63 B5 IE 1 BN 63C 4 230/400-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR 3000 RPM 0,75 CV = 0,55 KW 230/400-50 BN 71B 2 IP55 CLF B14 IE1 BN 71A 2 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI
