Marcas
()
()
Categorias
()
()
Subcategorias
()
()
Familias
()
()
Subfamilias
()
()
MOTORES ELECTRICOS Y ACCESORIOS > OTROS MOTORES GENERAL
Buscar
Si no encuentras el producto que buscas, puedes solicitarlo aquí y en breve tendrás una respuesta

MOTOR 3000 RPM 0,50 CV = 0,37 KW 230/400V 50HZ IP55 CLF B5 BN 71A 2 IE1 BN 71A 2 230/400-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 0,33 CV = 0,25 KW 230/400-50 BN 71A 4 IP55 B5 VENTILACION FORZADA IE1 BN 71A 4 230/400-50 IP55 CLF B5 U1 BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 0,50 CV = 0,37 KW 230/400-50 IP54 CLF B14 FA 5 ** BN 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FA 5 ** BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 0,50 CV = 0,37 KW 230/400V 50 HZ IP54 CLF B14 FD 5 ** BN 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 5 ** BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 0,50 CV = 0,37 KW 230/400-50 IP55 CLF B5 FA 5 4** BN 71B 4 230/400-50 IP55 CLF B5 FA 5 4** BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 0,75 CV = 0,55 KW 230/400-50 IP54 CLF B14 FA 10 ** BN 80A 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 10 N BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 0,75 CV = 0,55 KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 10 ** BN 80A 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 10 ** BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 1,00 CV = 0,75 KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 15 ** BN 80B 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 15 ** BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 1,00 CV = 0,75 KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 15 R* BN 80B 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 15 R* BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 2,00 CV = 1,50 KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 26** BN 90LA 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 26** BONFIGLIOLI

MOTOR FRENO 1500 RPM 2,00 CV = 1,50 KW 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 26** BN 90LA 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FA 26** BONFIGLIOLI
