Marcas
()
()
Categorias
()
()
Subcategorias
()
()
Familias
()
()
Subfamilias
()
()
Subcategoría
Buscar
Si no encuentras el producto que buscas, puedes solicitarlo aquí y en breve tendrás una respuesta

MOTOR 1500 RPM 3,00 CV = 2,20 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P100 B14 IE2 BE 100LA 4 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 4,00 CV = 3,00 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P100 B14 IE2 BE 100LB 4 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 5,50 CV = 4,00 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P112 B5 IE2 BE 112M 4 230/400-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 5,50 CV = 4,00 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P112 B5 IE2 BOT KIT BE 112M 4 230/400-50 IP55 CLF B5 BO KIT. BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 5,50 CV = 4,00 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P112 B5 IE2 NORMA CUS BE 112M 4 230/400-50 IP55 CLF B5 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 5,50 CV = 4,00 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P112 B5 IE2 NORMA U1 BE 112M 4 230/400-50 IP55 CLF B5 U1 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 10,00 CV = 7,50 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P132 B14 IE2 BE 132MA 4 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 10,00 CV = 7,50 KW 400/690V 50 HZ IP55 CLF P132 B5 IE2 BE 132MA 4 400/690-50 IP55 CLF B5 BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 20,00 CV = 15,00 KW 230/400V IP55 CLF P160 B3 IE2 NORMA CUS BE 160L 4 230/400-50 IP55 CLF B3 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 20,00 CV = 15,00 KW 230/400V IP55 CLF P160 B35 IE2 NORMA CUS BE 160L 4 230/400-50 IP55 CLF B35 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 20,00 CV = 15,00 KW 400/690V IP55 CLF P160 B3 IE2 NORMA CUS BE 160L 4 400/690-50 IP55 CLF B3 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 20,00 CV = 15,00 KW 400/690V IP55 CLF P160 B35 IE2 NORMA CUS BE 160L 4 400/690-50 IP55 CLF B35 CUS BONFIGLIOLI

MOTOR 1500 RPM 0,75 CV = 0,55 KW 230/400V 50 HZ IP55 CLF P80 B14 IE2 BE 80A 2 230/400-50 IP55 CLF B14 BONFIGLIOLI
